CZWARTA WYGRANA

26. kwietnia 2011

Na Stadionie Olimpijskim zielonogórzanie pokazali swoją klasę i wygrali czwarty mecz z rzędu. Zawodnicy Falubazu szybko pozbawili wrocławian myśli o ewentualnym zwycięstwie. Wiele do życzenia pozostawiło przygotowanie wrocławskiego toru. Mecz zakończył się wynikiem 34-55.

Betard Sparta: 34

9. Piotr Świderski - 13+1 (1,3,1,3,2*,3)

10. Adam Shields - 1 (0,1,0,-)

11. Tomasz Jędrzejak - 4 (d,0,1,2,1)

12. Dennis Andersson - 1 (1,-,d,-,-)

13. Kenneth Bjerre - 10 (2,2,2,1,3,d)

14. Maciej Janowski - 4 (3,1,0,d)

15. Patryk Kociemba - 1+1 (w,0,1*,0)

Stelmet Falubaz Zielona Góra: 55

1. Andreas Jonsson - 14 (3,3,3,3,2)

2. Jonas Davidsson - 5+2 (2*,2*,1,0)

3. Greg Hancock - 11+1 (3,3,2*,2,1)

4. Rafał Dobrucki - 8+2 (2*,0,3,1,2*)

5. Piotr Protasiewicz - 11 (3,2,3,d,3)

6. Patryk Dudek - 1 (t,0,1)

7. Adam Strzelec - 5+1 (2,1,2*)

Bieg po biegu:

1. (61,5) Janowski, Strzelec, Dudek (t), Kociemba (w/u) 3:2 (3:2)

2. (60,7) Jonsson, Davidsson, Świderski, Shields 1:5 (4:7)

3. (61,3) Hancock, Dobrucki, Andersson, Jędrzejak (d3) 1:5 (5:12)

4. (61,1) Protasiewicz, Bjerre, Strzelec, Kociemba 2:4 (7:16)

5. (61,8) Jonsson, Davidsson, Janowski, Jędrzejak 1:5 (8:21)

6. (60,6) Hancock, Bjerre, Kociemba, Dobrucki 3:3 (11:24)

7. (61,6) Świderski, Protasiewicz, Shields, Dudek 4:2 (15:26)

8. (60,7) Jonsson, Bjerre, Davidsson, Janowski 2:4 (17:30)

9. (61,0) Dobrucki, Hancock, Świderski, Shields 1:5 (18:35)

10. (62,4) Protasiewicz, Strzelec, Jędrzejak, Andersson (d4) 1:5 (19:40)

11. (61,0) Świderski, Hancock, Bjerre, Davidsson 4:2 (23:42)

12. (61,4) Jonsson, Jędrzejak, Dudek, Janowski (d3) 2:4 (25:46)

13. (61,2) Bjerre, Świderski, Dobrucki, Protasiewicz (d4) 5:1 (30:47)

14. (62,4) Protasiewicz, Dobrucki, Jędrzejak, Kociemba 1:5 (31:52)

15. (61,6) Świderski, Jonsson, Hancock, Bjerre (d4) 3:3 (34:55)

wstecz