DERBY W CIENIU TRAGEDII

09. maja 2011

73. Derby Ziemi Lubuskiej przeszły do historii. Dla zielonogórzan zawody zakończyły się po szóstym biegu, w którym poważnej kontuzji kręgosłupa nabawił się Rafał Dobrucki. Po tym zdarzeniu zawodnicy Falubazu nie potrafili nawiązać już wyrównanej walki ze Stalą Gorzów. Wynik spotkania stał się sprawą drugorzędną, ponieważ najważniejszą kwestią jest zdrowie Rafała.

RAFAŁ - JESTEŚMY Z TOBĄ!

Zengi Racing Team

Wyniki:

Stelmet Falubaz Zielona Góra - 33

1. Andreas Jonsson - 10+1 (2,2*,1,3,0,2)

2. Jonas Davidsson - 3 (0,3,0,0,-)

3. Greg Hancock - 4 (0,2,0,1,1)

4. Rafał Dobrucki - 3 (3,u,-,-)

5. Piotr Protasiewicz - 7+1 (1,t,2,2,1,1*)

6. Patryk Dudek - 5+1 (3,w,0,2*,0)

7. Adam Strzelec - 1 (1,w,w,-)

Caelum Stal Gorzów Wlkp. - 56

9. Nicki Pedersen - 11+1 (1,2,3,2*,3)

10. Artur Mroczka - 9+1 (3,3,1,2*,0)

11. Niels Kristrian Iversen - 5 (2,1,1,1)

12. Matej Zagar - 9+2 (1*,0,3,3,2*)

13. Tomasz Gollob - 14+1 (2*,3,3,3,3)

14. Łukasz Cyran - 4+1 (2,2*,0)

15. Bartosz Zmarzlik - 4 (0,3,1)

Bieg po biegu:

1. (61,60) Dudek, Cyran, Strzelec, B. Zmarzlik 2:4

2. (60,19) Mroczka, Jonsson, Pedersen, Davidsson 4:2 (6:6)

3. (60,40) Dobrucki, Iversen, Zagar, Hancock 3:3 (9:9)

4. (61,84) B. Zmarzlik, Gollob, Protasiewicz Strzelec (w/u) 5:1 (14:10)

5. (61,10) Davidsson, Jonsson, Iversen, Zagar 1:5 (15:15)

6. (61,31) Gollob, Hancock, B. Zmarzlik, Dobrucki (u4) 4:2 (19:17)

7. (61,85) Mroczka, Pedersen, Strzelec (w/u), Dudek (w/u), Protasiewicz (t) 5:0 (24:17)

8. (63,31) Gollob, Cyran, Jonsson, Davidsson 5:1 (29:18)

9. (62,66) Pedersen, Protasiewicz, Mroczka, Hancock 4:2 (33:20)

10. (62,09) Zagar, Protasiewicz, Iversen, Dudek 4:2 (37:22)

11. (62,97) Gollob, Mroczka, Hancock, Davidsson 5:1 (42:23)

12. (62,42) Jonsson, Dudek, Iversen, Cyran 1:5 (43:28)

13. (62,61) Zagar, Pedersen, Protasiewicz, Jonsson 5:1 (48:29)

14. (63,47) Pedersen, Zagar, Hancock, Dudek 5:1 (53:30)

15. (63,00) Gollob, Jonsson, Protasiewicz, Mroczka 3:3 (56:33)

wstecz