DZIŚ LIGA CZESKA

31. sierpnia 2011

Zengi wziął dziś udział w meczu ligi czeskiej, w którym bronił barw Olympii Praga. Grzegorz może zaliczyć do udanych tylko swój pierwszy start, pozostałe dwa biegi kończył niestety na niepunktowanych pozycjach. Ostatecznie Zengi wywalczył trzy punkty. Zespół PSK Olymp Praga pokonał AK Slany 51-42.

 

AK Slany - 42

1. Robert Kościecha - 6 (2,1,0,1,1,1)

2. Michal Dudek - NS (-,-,-,-,-)

3. Martin Malek - 1 (0,0,1,0,0)

4. Lubos Tomicek - 5 (2,0,-,2,1)

5. Eduard Krcmar - 3+2 (2*,0,-,1*,-)

6. Roman Cejka - 7 (3,1,2,0,1)

7. Adrian Miedziński - 20 (3,2,3,6!,3,3,w)

 

PSK Olymp Praga - 51

1. Matej Kus - 8+1 (1,2,3,-,2*)

2. Josef Franc - 14 (d,3,2,3,3,3)

3. Zdenek Simota - 9+1 (3,1,2*,-,1,2)

4. Renat Gafurow - 13+2 (3,1*,2,3,2,2*)

5. Ondrej Veverka - 4+1 (1,1,2*,0,0)

6. Pavol Pucko - 0 (0)

7. Grzegorz Zengota - 3 (3,0,0)

 

Bieg po biegu:

1. Simota, Kościecha, Kus, Malek 2:4

2. Cejka, Krcmar, Veverka, Pucko 5:1 (7:5)

3. Miedziński, Kus, Kościecha, Franc (d) 4:2 (11:7)

4. Gafurow, Tomicek, Simota, Malek 2:4 (13:11)

5. Franc, Miedziński, Veverka, Krcmar 2:4 (15:15)

6. Kus, Simota, Malek, Kościecha 1:5 (16:20)

7. Miedziński, Franc, Gafurow, Tomicek 3:3 (19:23)

8. Zengota, Veverka, Cejka, Malek 1:5 (20:28)

9. Miedziński (6!), Gafurow, Kościecha, Zengota 7:2 (27:30)

10. Franc, Cejka, Simota, Malek 2:4 (29:34)

11. Gafurow, Tomicek, Krcmar, Veverka 3:3 (32:37)

12. Franc, Kus, Tomicek, Cejka 1:5 (33:42)

13. Miedziński, Gafurow, Kościecha, Veverka 4:2 (37:44)

14. Miedziński, Simota, Kościecha, Zengota 4:2 (41:46)

15. Franc, Gafurow, Cejka, Miedziński (w/2min) 1:5 (42:51)

wstecz