MINIMALNA STRATA
Po zaciętym i emocjonującym spotkaniu Falubaz przegrał w Lesznie 43:47. To jednak dobry rezultat przed rewanżem w Zielonej Górze. Niestety, niewielki był w tym udział Zengiego, który występu w Lesznie, nie zaliczy do udanych.
„Nieudane zawody. Mogło się wydawać, że po dobrym występie w środę, w Zielonej Górze, nadeszły lepsze czasy. Sam byłem dobrej myśli, ale to nie jest takie proste. Trudno. Żałuję, że odjechałem tylko dwa wyścigi. W swoim drugim starcie, czułem się już na torze o niebo lepiej, niż w pierwszym. Brakowało tylko prędkości w motocyklu. Jak już zjechałem z toru, pomyślałem, że wiem, co należy zmienić, żeby w następnym starcie przywieźć punkty. Trener, jednak, postawił na Patryka. Nie pomylił się, bo Patryk zdobył punkty, chociaż uważam, że sam, też bym, tym razem, coś zdobył. Generalnie – widać, że nadal potrzebuję objeżdżenia, szczególnie na takich cięższych torach, jak ten w Lesznie. Jest on bardzo specyficzny. Taki szeroki i pofalowany. Trzeba wiedzieć jak jechać. W pierwszym swoim biegu, mimo, że byłem skoncentrowany – jakoś obierałem złe ścieżki. Falubaz ma na ten moment cztery punkty straty do Unii – i ciężko powiedzieć, na ten temat, coś więcej, przed meczem rewanżowym.”- powiedział Zengi.
Stelmet Falubaz Zielona Góra - 43
1. Andreas Jonsson - 13 (3,3,2,3,2)
2. Grzegorz Zengota - 0 (0,-,0,-)
3. Greg Hancock - 12+1 (1*,2,3,3,3)
4. Jonas Davidsson - 5+1 (2,1*,1,1,0)
5. Piotr Protasiewicz - 10+2 (2,2*,2,3,0,1*)
6. Patryk Dudek - 3 (1,0,1,1)
7. Adam Strzelec - 0 (0,0,0)
Unia Leszno - 47
9. Jarosław Hampel - 12+1 (2,3,2,2*,3)
10. Adam Skórnicki - 2+1 (1*,1,0,-)
11. Troy Batchelor - 9+1 (3,1,2,2,1*)
12. Damian Baliński - 6+1 (0,0,1*,3,2)
13. Janusz Kołodziej - 11 (3,3,3,2,0)
14. Tobiasz Musielak - 4 (3,1,0,0)
15. Kamil Adamczewski - 3+1 (2*,1,0)
Bieg po biegu:
1. Musielak, Adamczewski, Dudek, Strzelec 5:1
2. Jonsson, Hampel, Skórnicki, Zengota 3:3 (8:4)
3. Batchelor, Davidsson, Hancock, Baliński 3:3 (11:7)
4. Kołodziej, Protasiewicz, Adamczewski, Strzelec 4:2 (15:9)
5. Jonsson, Protasiewicz, Batchelor, Baliński 1:5 (16:14)
6. Kołodziej, Hancock, Davidsson, Adamczewski 3:3 (19:17)
7. Hampel, Protasiewicz, Skórnicki, Dudek 4:2 (23:19)
8. Kołodziej, Jonsson, Musielak, Zengota 4:2 (27:21)
9. Hancock, Hampel, Davidsson, Skórnicki 2:4 (29:25)
10. Protasiewicz, Batchelor, Baliński, Strzelec 3:3 (32:28)
11. Hancock, Kołodziej, Dudek, Musielak 2:4 (34:32)
12. Jonsson, Batchelor, Dudek, Musielak 2:4 (36:36)
13. Baliński, Hampel, Davidsson, Protasiewicz 5:1 (41:37)
14. Hancock, Baliński, Batchelor, Davidsson 3:3 (44:40)
15. Hampel, Jonsson, Protasiewicz, Kołodziej 3:3 (47:43)





