START W CZECHACH

15. września 2011

Zengi wziął udział dziś w kolejnych zawodach. Grzegorz bronił barw swojej czeskiej drużyny Olymp Praga i wywalczył osiem punktów z bonusem. Jest to dobry wynik w perspektywie niedzielnych derbów. Mecz pomiędzy zespołem Olymp Praga, a ZP Pardubice zakończył się remisem.

 

PSK Olymp Praga - 45 pkt

1. Matej Kus - 8+1 (2*,3,3,1,1,w)

2. Zdenek Simota - 1 (0,1,-,-,-)

3. Josef Franc - 11+1 (3,0,2*,3,3,0)

4. Renat Gafurow - 12 (1,0,3,3,3,2)

5. Ondrej Veverka - 1+1 (1*,-,-,-,0)

6. Pavol Pucko - 2 (2,0,0,0)

7. Grzegorz Zengota - 8+1 (2,2*,3,1)

 

ZP Pardubice - 45 pkt.

8. Jesper B. Monberg - 5 (d,2,1,0,2)

9. Tomas Suchanek - 5+3 (1*,2*,1,0,1*)

10. Ales Dryml - 9+1 (1,3,0,2,1,2*)

11. Magnus Zetterstroem - 17+1 (2*,3,2,2,2,3,3)

12. Vaclav Milik - 9+2 (3,3,1*,1*,0,1)

13. Daniel Hadek - 0 (0)

14. Jaroslav Petrak - NS

 

Bieg po biegu:

1. Franc, Kus, Dryml, Monberg (d) 5:1

2. Milik, Pucko, Veverka, Hadek 3:3 (8:4)

3. Kus, Monberg, Suchanek, Simota 3:3 (11:7)

4. Dryml, Zetterstroem, Gafurow, Franc 1:5 (12:12)

5. Milik, Suchanek, Simota, Pucko 1:5 (13:17)

6. Kus, Franc, Monberg, Dryml 5:1 (18:18)

7. Zetterstroem, Zengota, Suchanek, Gafurow 2:4 (20:22)

8. Franc, Dryml, Milik, Pucko 3:3 (23:25)

9. Gafurow, Zetterstroem, Kus, Monberg 4:2 (27:27)

10. Franc, Zengota, Dryml, Suchanek 5:1 (32:28)

11. Gafurow, Zetterstroem, Milik, Pucko 3:3 (35:31)

12. Gafurow, Monberg, Suchanek, Veverka 3:3 (38:34)

13. Zengota, Zetterstroem, Kus, Milik 4:2 (42:36)

14. Zetterstroem, Dryml, Zengota, Kus (w/u) 1:5 (43:41)

15. Zetterstroem, Gafurow, Milik, Franc 2:4 (45:45)

wstecz