WYGRANA W RZESZOWIE

08. sierpnia 2011

Falubaz, pokonując Marmę Rzeszów 59-31, uczynił pierwszy krok by znaleźć się w półfinałach. Zielonogórzanie od początku spotkania kontrolowali sytuację na torze i ani przez chwilę dominacja Falubazu nie była zagrożona. W dzisiejszym meczu w zespole zielonogórzan wszyscy zawodnicy równo punktowali. W drugich zawodach wyjazdowych Zengi zdobył 5 punktów plus bonus. Grzegorz popisywał się doskonałymi wyjściami spod taśmy, potem w trakcie biegu zdarzało się, że tracił wywalczone pozycje. Niemniej jednak dzisiejszy występ na rzeszowskim torze należy zaliczyć do udanych.

Cieszę, że wygraliśmy to spotkanie. Nie spodziewaliśmy się takiego łatwego meczu. Jestem zadowolony z dzisiejszego występu. Dobrze wychodziłem ze startu, potem traciłem wywalczone pozycje. Mogłem wywalczyć więcej punktów, ale 5 oczek z bonusem w meczu wyjazdowym jest ok. Dziś nie było dziur w naszej drużynie, wszyscy mieliśmy wkład w wynik spotkania. Teraz musimy przystąpić skoncentrowani do rewanżu w Zielonej Górze i pojechać równie skutecznie.”- powiedział Zengi.

Stelmet Falubaz Zielona Góra: 59

1. Greg Hancock - 13+1 (3,2*,3,2,3)

2. Grzegorz Zengota - 5+1 (0,3,1,1*)

3. Andreas Jonsson - 10+2 (1,2*,3,2,2*)

4. Jonas Davidsson - 11+2 (3,3,2*,2*,1)

5. Piotr Protasiewicz - 12 (2,1,3,3,3)

6. Patryk Dudek - 6+1 (2,3,1*)

7. Kacper Rogowski - 2+1 (1*,0,1)

PGE Marma Rzeszów: 31

9. Chris Harris - 5+1 (1*,2,0,1,1)

10. Maciej Kuciapa - 2 (2,0,-,0)

11. Rafał Okoniewski - 7 (2,0,2,3,0,0)

12. Lee Richardson - 1 (0,1,-,-,-)

13. Jason Crump - 10 (3,1,d,1,3,2)

14. Łukasz Kret - 0 (0,-,0)

15. Dawid Lampart - 6 (3,1,0,2,0,0)

Bieg po biegu:

1. (67,41) Lampart, Dudek, Rogowski, Kret 3:3

2. (67,45) Hancock, Kuciapa, Harris, Zengota 3:3 (6:6)

3. (66,94) Davidsson, Okoniewski, Jonsson, Richardson 2:4 (8:10)

4. (67,25) Crump, Protasiewicz, Lampart, Rogowski 4:2 (12:12)

5. (68,47) Zengota, Hancock, Richardson, Okoniewski 1:5 (13:17)

6. (67,35) Davidsson, Jonsson, Crump, Lampart 1:5 (14:22)

7. (68,17) Dudek, Harris, Protasiewicz, Kuciapa 2:4 (16:26)

8. (68,06) Hancock, Lampart, Zengota, Crump (d) 2:4 (18:30)

9. (67,45) Jonsson, Davidsson, Crump, Harris 1:5 (19:35)

10.(67,87) Protasiewicz, Okoniewski, Rogowski, Lampart 2:4 (21:39)

11. (68,05) Crump, Jonsson, Zengota, Kuciapa 3:3 (24:42)

12. (67,13) Okoniewski, Hancock, Dudek, Kret 3:3 (27:45)

13. (67,32) Protasiewicz, Davidsson, Harris, Okoniewski 1:5 (28:50)

14. (69,03) Protasiewicz, Jonsson, Harris, Lampart 1:5 (29:55)

15. (68,28) Hancock, Crump, Davidsson, Okoniewski 2:4 (31:59)

wstecz