ZWYCIĘSTWO SWINDON

15. kwietnia 2010

Dziś wieczorem drużyna Swindon Robins pokonała na własnym torze zespół Wolverhampton Wolves 51-45. Grzegorz wywalczył 7 punktów + 2 bonusy i zrehabilitował się za wczorajszy słaby występ. Dobra postawa Zengiego przyczyniła się do zwycięstwa Rudzików.

Swindon Robins - 51

1. Leigh Adams 12 (2,3,3,3,1)

2. Morten Risager 5 (0,1,3,1)

3. Grzegorz Zengota 7+2 (3,2,1*,1*)

4. Simon Stead 8+2 (2*,1*,2,3,u)

5. Mads Korneliussen 7 (3,3,1,0)

6. Cory Gathercole 3+1 (2*,1,0,-)

7. Thomas H. Jonasson 9+2 (3,2*,d,2,2*)

Wolverhampton Wolves - 45

1. Fredrik Lindgren 16+1 (3,6!,2*,2,3)

2. Tyron Proctor 9 (1,0,2,6!)

3. Nicolai Klindt 5 (0,d,2,3)

4. Joe Screen 4 (1,2,0,1)

5. Tai Woffinden 9+2 (1,2,3,1*,2*)

6. Ludvig Lindgren 1 (1,0,0,0)

7. Joe Haines 1+1 (0,0,1*,0)

Bieg po biegu:

1. F.Lindgren, Adams, Proctor, Risager 2:4

2. Jonasson, Gathercole, L.Lindgren, Haines 5:1 (7:5)

3. Zengota, Stead, Screen, Klint 5:1 (12:6)

4. Korneliussen, Jonasson, Woffinden, Haines 5:1 (17:7)

5. F.Lindgren (6!), Zengota, Stead, Proctor 3:6 (20:13)

6. Adams, Woffinden, Risager, L.Lindgren 4:2 (24:15)

7. Korneliussen, Screen, Gathercole, Klindt (d/3) 4:2 (28:17)

8. Risager, Proctor, Haines, Jonasson (u) 3:3 (31:20)

9. Woffinden, Stead, Zengota, L.Lindgren 3:3 (34:23)

10. Adams, Klindt, Risager, Screen 4:2 (38:25)

11. Proctor (6!), F.Lindgren, Korneliussen, Gathercole 1:8 (39:33)

12. Klindt, Jonasson, Zengota, L.Lindgren 3:3 (42:36)

13. Adams, F.Lindgren, Woffinden, Korneliussen 3:3 (45:39)

14. Stead, Jonasson, Screen, Haines 5:1 (50:40)

15. F.Lindgren, Woffinden, Adams, Stead (u) 1:5 (51:45)

wstecz